在罗扎瓦多金斯度假村,备受期待的世界扑克系列赛(WSOP)冬季巡回赛主赛事于周五开始,赛事买入费为1550欧元+150欧元。 除了享有盛誉的巡回赛戒指#11之外,这场比赛将在接下来的几天内至少发放100万欧元的奖金。
开局令人印象深刻,因为在两个起始日的第一天,有197名玩家报名参加,另外有62次重新参赛。 这样一来,已经累积了大约40万欧元。
一开始有50,000个比赛筹码,经过九个一小时的级别后,87名参赛者成功晋级到比赛日2。斯洛伐克选手斯坦尼斯拉夫·科莱诺以514,600个筹码创造了最佳成绩,紧随其后的是两位德国选手安德里亚·穆勒·海特里希(435,000个筹码)和“病毒”(427,000个筹码),以及瑞士选手克雷什尼克·马洛库(392,500个筹码)。来自德国的弗兰克·格里瑟(314,000个筹码)也进入了前十名。
目前,金斯度假村正在进行WSOPC主赛事的200欧元+20欧元卫星赛,至少有十名参赛者将在下午2点开始参加1B起始日。
你可以在这里找到比赛的实时博客。
第一起始日的筹码计数:
名字 | 姓氏 | 昵称 | 国籍 | 筹码数 |
---|---|---|---|---|
斯坦尼斯拉夫 | 科莱诺 | 斯洛伐克 | 514,600 | |
安德里亚斯 | 穆勒·海特里希 | 德国 | 435,000 | |
病毒 | 德国 | 427,000 | ||
克雷什尼克 | 马洛库 | 瑞士 | 392,500 | |
斯蒂芬 | 德鲁斯卡 | 英国 | 374,400 | |
弗兰克 | 格里瑟 | 德国 | 314,000 | |
弗雷德里克 | 布林克 | 丹麦 | 312,000 | |
帕维尔 | 扎瓦多维奇 | 波兰 | 288,700 | |
托马斯 | 佩赫 | 捷克共和国 | 269,500 | |
鲍里斯 | 罗赞诺夫斯基伊 | 乌克兰 | 261,300 | |
奥努尔 | 乌萨尔 | 土耳其 | 250,200 | |
埃马努埃莱 | 德·莱米 | 意大利 | 244,700 | |
DJ117 | 瑞士 | 241,400 | ||
NOTO DAWAR | 德国 | 240,800 | ||
卢卡斯 | 扎斯科德尼 | 捷克共和国 | 240,500 | |
加菲尔德 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 238,200 | ||
路易吉·安德里亚 | 谢哈德 | 意大利 | 231,100 | |
萨利赫 | 阿塔克 | 瑞士 | 229,400 | |
纳扎尔 | 迪亚乔克 | 乌克兰 | 228,500 | |
乔治斯 | 莱卡科斯 | 希腊 | 223,000 | |
德齐亚尼斯 | 绍丘克 | 白俄罗斯 | 208,900 | |
萨米尔·陶菲克 | 阿比德 | 德国 | 194,700 | |
比扬 | 毛雷尔 | 德国 | 194,300 | |
哈利姆·图特库 | 卡拉 | 丹麦 | 191,400 | |
彼得·潘 | 德国 | 190,200 | ||
费利克斯 | 施洛特 | 德国 | 187,100 | |
西尔维乌 | 巴尔塔特亚努 | 罗马尼亚 | 184,000 | |
保罗·阿德里安 | 科瓦丘 | 罗马尼亚 | 183,100 | |
康斯坦丁诺斯 | 蒂尼斯 | 希腊 | 181,300 | |
超级马里奥 | 土耳其 | 170,000 | ||
比纳克 | 西纳纳伊 | 比利时 | 166,000 | |
克里斯蒂安 | 耶茨 | 德国 | 157,700 | |
伊曼 | 加沙亚尔 | 荷兰 | 155,400 | |
西蒙妮 | 辛图奇 | 意大利 | 153,700 | |
塞尔吉奥 | 本索 | 意大利 | 152,100 | |
帕特里克 | 布伦纳 | 德国 | 148,200 | |
安杰洛 | 法莱塔 | 德国 | 143,300 | |
墨西哥007 | 瑞士 | 140,400 | ||
布伦特 | 贝莱克 | 土耳其 | 138,200 | |
路易吉 | 达尔特里奥 | 意大利 | 137,800 | |
彼得 | 库本卡 | 捷克共和国 | 133,700 | |
乔瓦尼 | 纳瓦 | 意大利 | 129,200 | |
Wrrrzt ! | 德国 | 123,900 | ||
雅各布 | 科莱卡尔 | 捷克共和国 | 122,600 | |
古斯蒂·阿德里安 | 萨斯 | 罗马尼亚 | 120,400 | |
乔治 | 蒙特贝利 | 意大利 | 116,700 | |
塞巴斯蒂安 | 福梅拉 | 德国 | 113,800 | |
苏莱曼 | 埃尔达尔 | 土耳其 | 110,100 | |
BJ | 德国 | 106,200 | ||
蒂齐亚诺 | 迪·罗穆亚尔多 | 意大利 | 105,000 | |
REDD | 捷克共和国 | 104,800 | ||
达米安 | 艾希勒 | 德国 | 100,600 | |
米罗斯拉夫 | 福尔曼 | 捷克共和国 | 99,200 | |
伦斯·阿恩 | 普莱伊斯特 | 荷兰 | 98,600 | |
托比亚斯 | 彼得斯 | 荷兰 | 97,900 | |
金5 | 波兰 | 96,500 | ||
曼努埃尔 | 科贝尔 | 奥地利 | 94,900 | |
霍尔格 | 克洛克 | 德国 | 94,400 | |
埃德加斯 | 皮皮内 | 立陶宛 | 93,600 | |
阿德里安 | 施特罗贝尔 | 德国 | 90,300 | |
贝纳斯 | 库兹米茨卡斯 | 立陶宛 | 85,800 | |
劳尔·乔治 | 萨夫 | 罗马尼亚 | 83,700 | |
雷纳托 | 梅西纳 | 意大利 | 83,400 | |
沃伊泰赫 | 鲁兹卡 | 捷克共和国 | 82,900 | |
尼尔斯 | 普德尔 | 德国 | 79,500 | |
马里乌斯 | 吉科瓦努 | 罗马尼亚 | 77,300 | |
理查德 | 达尔贝里 | 挪威 | 74,400 | |
尤里 | 戈德列夫斯基伊 | 哈萨克斯坦 | 72,400 | |
hbkdx | 德国 | 72,000 | ||
艾米尔·卡尔4 | 奥地利 | 59,000 | ||
米兰 | 托波利 | 斯洛伐克 | 56,200 | |
扬 | 洛梅尔 | 法国 | 56,100 | |
马蒂亚斯 | 克里本 | 德国 | 55,900 | |
伊曼纽尔 | 格里戈 | 德国 | 55,000 | |
约翰尼·梅尔 | 汉森 | 丹麦 | 54,800 | |
卢卡 | 贝雷塔 | 意大利 | 50,400 | |
阿内斯蒂斯 | 阿纳格诺斯蒂迪斯 | 希腊 | 50,000 | |
丹尼尔 | 门格尔 | 德国 | 49,900 | |
马里乌斯 | 亚基马维丘斯 | 立陶宛 | 46,000 | |
亚历山大 | 托莫维奇 | 塞尔维亚 | 42,500 | |
弗雷德里克 | 蒂默 | 德国 | 38,100 | |
paypál | 斯洛伐克 | 36,200 | ||
达利博尔 | 杜拉 | 捷克共和国 | 35,100 | |
安东尼奥 | 弗拉加莱 | 意大利 | 35,000 | |
内赫代特 | 亚西奇 | 德国 | 28,700 | |
弗拉基米尔 | 米纳里克 | 斯洛伐克 | 21,700 | |
赛义德·坎贝兹 | 纳杰姆 | 德国 | 12,500 |
有关WSOPC冬季版的更多信息,请点击这里。
如果您想详细了解金斯度假村,可以在主页、脸书、Instagram或推特上找到所有重要信息。